Шаблоны Joomla 2.5 здесь: http://joomla25.ru/shablony/

Пансионат "Чайка"

Пансионат  "Чайка"

п.Лазаревское ,ул. Победы, д.2

Расстояние до моря: 500 метров

Расстояние до центра: 5 минут

Парковка: охраняемая, на территории(платно)

Питание: кафе-столовая( завтрак- 150 рублей, обед-300 рублей, ужин-200 рублей)

Вход в море: галька

Территория пляжа: оборудованный,галечный

  

 

Инфраструктура: кафе, бар, автостоянка (платная), экскурсионное бюро, спортплощадка, танцплощадка. В пансионате Чайка уборка номеров ежедневная. Смена белья производится один раз в неделю.

Номера:

  • Корпус №1: 2,3-х местный номер: душ, санузел, ТВ, холодильник (1 этаж)

  • Корпус №2: 2,3-х местный номер: душ, санузел, ТВ, холодильник, сплит-система

  • Корпус №3: 2,3-х местные номера: (1-2 этаж) с удобствами в номере, ТВ, холодильник

  • Корпус №4: 3,4-х местные с удобствами на этаже

Пляж: городской песчано-галечный пляж располагается в 200 м. ходьбы от гостиницы.

Питание: На территории собственная столовая. Можно приобрести питание: (завтрак 150 рублей, обед 250 рублей, ужин 170 рублей.)

Стоимость на 1 человека в рублях: (7 суток/14 суток)

туда

обратно

Корпус 1

Доп.место Корпус 1

Корпус 2 Доп.место Корпус 2 Корпус 3 Доп.место Корпус 3 Корпус 4 Доп.место Корпус 4
02.06.17 10.06.17 10315/17630 7390/11780 10700/18400 7620/12240 8775/14550 6465/9930 7235/11470 5545/8085
09.06.17 17.06.17 10315/17630 7390/11780 10700/18400 7620/12240 8775/14550 6465/9930 7235/11470 5545/8085
16.06.17 24.06.17 10315/17630 7390/11780 10700/18400 7620/12240 8775/14550 9465/9930 7235/11470 5545/8085
23.06.17 01.07.17 10315/20710 7390/13630 10700/21480 7620/14090 8775/17290 6465/11515 7235/12790 5545/8875
30.06.17 08.07.17 13010/23020 9010/15015 13395/23790 9240/15480 11085/19270 7855/12705 8390/13780 6235/9470
07.07.17 15.07.17 13010/23020 9010/15015 13395/23790 9240/15480 11085/19270 7855/12705 8390/13780 6235/9470
14.07.17 22.07.17 13010/23020 9010/15015 13395/23790 9240/15480 11085/19270 7855/12705 8390/13780 6235/9470
21.07.17 29.07.17 13010/23020 9010/15015 13395/23790 9240/15480 11085/19270 7855/12705 8390/13780 6235/9470
28.07.17 05.08.17 13010/23020 9010/15015 13395/23790 9240/15480 11085/19270 7855/12705 8390/13780 6235/9470
04.08.17 12.08.17 13010/23020 9010/15015 13395/23790 9240/15480 11085/19270 7855/12705 8390/13780 6235/9470
11.08.17 19.08.17 13010/23020 9010/15015 13395/23790 9240/15480 11085/19270 7855/12705 8390/13780 6235/9470
18.08.17 26.08.17 13010/23020 9010/15015 13395/23790 9240/15480 11085/19270 7855/12705 8390/13780 6235/9470
25.08.17 02.09.17 13010/23020 9010/15015 13395/23790 9240/15480 11085/19270 7855/12705 8390/13780 6235/9470
01.09.17 09.09.17 13010/23020 9010/15015 13395/23790 9240/15480 11085/19270 7855/12705 8390/13780 6235/9470
08.09.17 16.09.17 13010/23020 9010/15015 13395/23790 9240/15480 11085/19270 7855/12705 8390/13780 6235/9470

В стоимость входит:

  • проживание (расчётный час - 09.00)
  • проезд на комфортабельном автобусе

Проезд: при заезде на своём транспорте - минус: взрослые — 2200 руб.; дети — 2000 руб.

Адрес: п. Лазаревское, ул. Победы 2

Картинки по запросу пансионат чайка лазаревское Картинки по запросу пансионат чайка лазаревское Картинки по запросу пансионат чайка лазаревское

Сейчас 120 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте